北京地区生产总值 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区 县 | 地区生产总值(万元) | |||||||||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||||||||
2014 | 2013 | 增长速度(%) | 2014 | 2013 | 增长速度(%) | 2014 | 2013 | 增长速度(%) | 2014 | 2013 | 增长速度(%) | |
全 市 | 213308300 | 198008100 | 7.3 | 1589900 | 1596400 | … | 45448000 | 42925600 | 6.9 | 166270400 | 153486100 | 7.5 |
首都功能核心区 | 47852866 | 44473368 | 7.6 | 3680434 | 3411787 | 7.9 | 44172432 | 41061581 | 7.6 | |||
东城区 | 17330098 | 16116635 | 7.5 | 702239 | 656369 | 7.0 | 16627859 | 15460266 | 7.6 | |||
西城区 | 30522768 | 28356733 | 7.6 | 2978195 | 2755418 | 8.1 | 27544573 | 25601315 | 7.6 | |||
城市功能拓展区 | 101198788 | 93621944 | 8.1 | 41723 | 45047 | -7.4 | 13104302 | 12140534 | 7.9 | 88052763 | 81436363 | 8.1 |
朝阳区 | 43373344 | 40305974 | 7.6 | 14098 | 14012 | 0.6 | 3465861 | 3393367 | 2.1 | 39893385 | 36898595 | 8.1 |
丰台区 | 10916146 | 10077978 | 8.3 | 8052 | 12100 | -33.5 | 2533337 | 2344032 | 8.1 | 8374757 | 7721846 | 8.5 |
石景山区 | 4009076 | 3737595 | 7.3 | 1361402 | 1335299 | 2.0 | 2647674 | 2402296 | 10.2 | |||
海淀区 | 42900222 | 39500397 | 8.6 | 19573 | 18935 | 3.4 | 5743702 | 5067836 | 13.3 | 37136947 | 34413626 | 7.9 |
城市发展新区 | 44915683 | 41435900 | 8.4 | 991286 | 961765 | 3.1 | 22467159 | 20892347 | 7.5 | 21457239 | 19581788 | 9.6 |
房山区 | 5192997 | 4817612 | 7.8 | 183269 | 172399 | 6.3 | 3080173 | 2800087 | 10.0 | 1929556 | 1845126 | 4.6 |
通州区 | 5489086 | 5052283 | 8.7 | 219974 | 209956 | 4.8 | 2765694 | 2490117 | 11.1 | 2503419 | 2352210 | 6.4 |
顺义区 | 13397471 | 12402200 | 8.0 | 255274 | 251425 | 1.5 | 5796487 | 5511009 | 5.2 | 7345710 | 6639766 | 10.6 |
昌平区 | 6111387 | 5657585 | 8.0 | 92462 | 99421 | -7.0 | 2509659 | 2427857 | 3.4 | 3509266 | 3130307 | 12.1 |
大兴区 | 4750244 | 4371658 | 8.7 | 240307 | 228564 | 5.1 | 1918500 | 1708614 | 12.3 | 2591437 | 2434480 | 6.5 |
北京经济技术开发区 | 9974498 | 9134562 | 9.2 | 6396647 | 5954663 | 7.4 | 3577851 | 3179899 | 12.5 | |||
生态涵养发展区 | 8482714 | 7855704 | 8.0 | 550608 | 586247 | -6.1 | 4114404 | 3745688 | 9.8 | 3817703 | 3523769 | 8.3 |
门头沟区 | 1338295 | 1241987 | 7.8 | 12081 | 19629 | -38.5 | 681414 | 620396 | 9.8 | 644799 | 601962 | 7.1 |
怀柔区 | 2193279 | 2034091 | 7.8 | 82899 | 79883 | 3.8 | 1279550 | 1183521 | 8.1 | 830830 | 770688 | 7.8 |
平谷区 | 1834287 | 1687442 | 8.7 | 195881 | 187717 | 4.3 | 880094 | 787680 | 11.7 | 758312 | 712045 | 6.5 |
密云县 | 2118809 | 1969557 | 7.6 | 162142 | 189512 | -14.4 | 997385 | 919665 | 8.5 | 959282 | 860380 | 11.5 |
延庆县 | 998044 | 922627 | 8.2 | 97604 | 109507 | -10.9 | 275960 | 234426 | 17.7 | 624480 | 578694 | 7.9 |
注:1.行业按国家2011年国民经济行业分类标准核算(下同)。 | ||||||||||||
2.表内全市增长速度为可比价速度,区县为现价速度(续表同此)。 | ||||||||||||
3.地区生产总值区县合计数不等于全市是由于区县的数据中扣除了划归市一级核算部分。 | ||||||||||||
4.2013年数据为第三次全国经济普查数据。 |
-
一季度广东、江苏GDP继续排前两名,北京排第13名,那港澳台呢?
日期:2021-06-02 17:39:04 点击:112
与去年同期相比,2021年第一季度全国各省份的经济同比实际增速都要好很多。这一方面体现了我国经济发展的韧性、可持续性和旺盛的潜力,另一方面则体现了我国在推动复工、复产、促进经...
-
GDP涨17.1%! 一季度北京经济“开门红”
日期:2021-06-02 17:38:31 点击:109
北京经济开局良好。4月19日,北京市统计局召开新闻发布会,介绍2021年全市一季度经济运行情况。据北京市统计局副局长庞江倩介绍,根据地区生产总值统一核算结果,一季度全市实现地区生...
-
看2020经济公报:深圳GDP差北京、上海,至少1个东莞
日期:2021-06-02 17:36:57 点击:107
这里选取了粤港澳大湾区的深圳人比较关注的7座城市(广州、深圳、东莞、惠州、佛山、中山、珠海),以及北上广深一线城市和发展势头很猛的苏杭成渝的部分数据。 来看看这些城市都有哪...
-
北上广深人均GDP仍然低于台湾省
日期:2021-06-01 15:30:01 点击:107
近年来,随着大陆经济的飞速发展,大家普遍认为大陆一二线城市的城市建设已经超过包括台北在内的台湾所有城市。然而,数据表明大陆一线城市的人均GDP仍低于台湾省的平均水平,与台北...
-
2020年中国省市人均GDP排名:广东仅排第七,福建表现很优异
日期:2021-06-01 15:29:14 点击:105
2020年人均GDP亮相,有惊喜也有意外。福建省表现极其优异,人均GDP排名已经超过广东这个发达省市。在2020年各省市人均GDP排名当中,排在前三位的分别是北京市、上海市、天津市。其中北京市...
-
去年北京新经济实现增加值13654亿元 占GDP比重达37.8%
日期:2021-05-19 10:39:31 点击:109
2020年北京市新经济实现增加值13654亿元(人民币,下同),占地区生产总值的比重达37.8%。其中,2020年北京市新设科技型企业7.6万个,占全年新设企业的40.7%,比上年新设数量增加近1万个。 2020年...
-
北京GDP破3.6万亿!人均收入每月五千八,要花掉三千多
日期:2021-05-19 10:31:23 点击:112
2020年,北京实现地区生产总值(GDP)3.61万亿元,按可比价格计算同比增长1.2%。就在1月18日,国家统计局公布的数据显示,中国2020年国内生产总值(GDP)为101.6万亿元,按可比价格计算同比增...
-
2020年四个直辖市上海、北京、天津、重庆GDP大盘点
日期:2021-05-19 10:24:32 点击:105
直辖市是中国行政区,行政地位与省相同,直接由中央管辖的市。 直辖市城区大,居住人口多。在国内政治,经济,医疗,文化,科技,历史等方面具有最重要的地位。 中国4个直辖市,北京、...
-
北京2020年GDP达36102.6亿元 同比增长1.2%
日期:2021-05-19 10:19:03 点击:109
根据地区生产总值统一核算结果,全年实现地区生产总值36102.6亿元,按可比价格计算,比上年增长1.2%,比1-3季度提高1.1个百分点。分产业看,第一产业实现增加值107.6亿元,下降8.5%;第二产业...
-
2020年GDP前五是上海、北京、深圳、广州、重庆
日期:2021-05-19 10:18:23 点击:125
全国排名 GDP 省内排名 1:上海 38700.58 沪1 2:北京 36102.6 京1 3:深圳 28000 粤1 4:广州 25019.11 粤2 5:重庆 25002.79 渝1 6:苏州 20170.5 苏1 7:成都 17716.7 川1 8:杭州 16106 浙1 9:武汉 15616.1 鄂1 10:南京 14800 苏2 11...