北京地区生产总值 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区 县 | 地区生产总值(万元) | |||||||||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||||||||
2014 | 2013 | 增长速度(%) | 2014 | 2013 | 增长速度(%) | 2014 | 2013 | 增长速度(%) | 2014 | 2013 | 增长速度(%) | |
全 市 | 213308300 | 198008100 | 7.3 | 1589900 | 1596400 | … | 45448000 | 42925600 | 6.9 | 166270400 | 153486100 | 7.5 |
首都功能核心区 | 47852866 | 44473368 | 7.6 | 3680434 | 3411787 | 7.9 | 44172432 | 41061581 | 7.6 | |||
东城区 | 17330098 | 16116635 | 7.5 | 702239 | 656369 | 7.0 | 16627859 | 15460266 | 7.6 | |||
西城区 | 30522768 | 28356733 | 7.6 | 2978195 | 2755418 | 8.1 | 27544573 | 25601315 | 7.6 | |||
城市功能拓展区 | 101198788 | 93621944 | 8.1 | 41723 | 45047 | -7.4 | 13104302 | 12140534 | 7.9 | 88052763 | 81436363 | 8.1 |
朝阳区 | 43373344 | 40305974 | 7.6 | 14098 | 14012 | 0.6 | 3465861 | 3393367 | 2.1 | 39893385 | 36898595 | 8.1 |
丰台区 | 10916146 | 10077978 | 8.3 | 8052 | 12100 | -33.5 | 2533337 | 2344032 | 8.1 | 8374757 | 7721846 | 8.5 |
石景山区 | 4009076 | 3737595 | 7.3 | 1361402 | 1335299 | 2.0 | 2647674 | 2402296 | 10.2 | |||
海淀区 | 42900222 | 39500397 | 8.6 | 19573 | 18935 | 3.4 | 5743702 | 5067836 | 13.3 | 37136947 | 34413626 | 7.9 |
城市发展新区 | 44915683 | 41435900 | 8.4 | 991286 | 961765 | 3.1 | 22467159 | 20892347 | 7.5 | 21457239 | 19581788 | 9.6 |
房山区 | 5192997 | 4817612 | 7.8 | 183269 | 172399 | 6.3 | 3080173 | 2800087 | 10.0 | 1929556 | 1845126 | 4.6 |
通州区 | 5489086 | 5052283 | 8.7 | 219974 | 209956 | 4.8 | 2765694 | 2490117 | 11.1 | 2503419 | 2352210 | 6.4 |
顺义区 | 13397471 | 12402200 | 8.0 | 255274 | 251425 | 1.5 | 5796487 | 5511009 | 5.2 | 7345710 | 6639766 | 10.6 |
昌平区 | 6111387 | 5657585 | 8.0 | 92462 | 99421 | -7.0 | 2509659 | 2427857 | 3.4 | 3509266 | 3130307 | 12.1 |
大兴区 | 4750244 | 4371658 | 8.7 | 240307 | 228564 | 5.1 | 1918500 | 1708614 | 12.3 | 2591437 | 2434480 | 6.5 |
北京经济技术开发区 | 9974498 | 9134562 | 9.2 | 6396647 | 5954663 | 7.4 | 3577851 | 3179899 | 12.5 | |||
生态涵养发展区 | 8482714 | 7855704 | 8.0 | 550608 | 586247 | -6.1 | 4114404 | 3745688 | 9.8 | 3817703 | 3523769 | 8.3 |
门头沟区 | 1338295 | 1241987 | 7.8 | 12081 | 19629 | -38.5 | 681414 | 620396 | 9.8 | 644799 | 601962 | 7.1 |
怀柔区 | 2193279 | 2034091 | 7.8 | 82899 | 79883 | 3.8 | 1279550 | 1183521 | 8.1 | 830830 | 770688 | 7.8 |
平谷区 | 1834287 | 1687442 | 8.7 | 195881 | 187717 | 4.3 | 880094 | 787680 | 11.7 | 758312 | 712045 | 6.5 |
密云县 | 2118809 | 1969557 | 7.6 | 162142 | 189512 | -14.4 | 997385 | 919665 | 8.5 | 959282 | 860380 | 11.5 |
延庆县 | 998044 | 922627 | 8.2 | 97604 | 109507 | -10.9 | 275960 | 234426 | 17.7 | 624480 | 578694 | 7.9 |
注:1.行业按国家2011年国民经济行业分类标准核算(下同)。 | ||||||||||||
2.表内全市增长速度为可比价速度,区县为现价速度(续表同此)。 | ||||||||||||
3.地区生产总值区县合计数不等于全市是由于区县的数据中扣除了划归市一级核算部分。 | ||||||||||||
4.2013年数据为第三次全国经济普查数据。 |
-
2019年北京GDP超3.5万亿元,人均可支配收入超6.7万
日期:2020-05-09 11:25:49 点击:129
2019年全市地区生产总值超3.5万亿元,比上年增长6.1%。2019年全年全市居民人均可支配收入超过6.7万元,增速跑赢经济增速。 从统计公报中的主要经济数据来看,2019年北京市经济运行保持了总体...
-
一季度北京GDP下降6.6%,人均可支配收入17874元
日期:2020-05-09 11:24:10 点击:112
一季度北京市实现地区生产总值7462.2亿元,按可比价格计算,同比下降6.6%。 核心指标如下: 1。服务业生产放缓,金融、信息、教育行业保持增长 一季度,北京市第三产业增加值按可比价格计...
-
北京人均GDP2019是多少?经济普查数据人均GDP2.3万美元
日期:2020-05-08 14:37:11 点击:339
一、普查数据清晰呈现北京市二、三产业发展全貌 1.摸清了二、三产业经济总量 普查登记结果显示,2018年末,北京市二、三产业各类单位107.9万个(不含个体经营户),比2013年第三次全国经济...
-
人均GDP深圳第一,北京、上海呢?
日期:2020-05-08 12:23:03 点击:131
目前,中国人均地区生产总值超过2万美元城市有15个,按多少排序为深圳、东营、鄂尔多斯、无锡、苏州、珠海、广州、南京、常州、杭州、北京、长沙、武汉、上海、宁波。北京排第11位,上...
-
京沪GDP已超2万亿 成都增速8.1%排第一
日期:2020-05-07 11:24:42 点击:121
上海市排名第一,且在深圳市未公布前三季度GDP总量的情况下,上海和北京是国内仅有的两座GDP超过两万亿元的城市,其后依次是广州、重庆、天津、苏州、成都、武汉、杭州、无锡和宁波。...
-
北京一季度GDP同比下降6.6% 预计二季度将加快恢复
日期:2020-04-29 11:37:57 点击:110
农产品生产者价格上涨49.4% 昨天发布的数据显示,一季度北京市生猪价格同比上涨174%,拉动农产品生产者价格同比上涨49.4%。统计显示,一季度北京畜牧业产品生产者价格指数为171.1,其中生猪...
-
一季度北京GDP下降6.6%,主要指标降幅较1-2月收窄
日期:2020-04-29 11:29:39 点击:117
根据地区生产总值统一核算结果,一季度全市实现地区生产总值7462.2亿元,按可比价格计算,同比下降6.6%。分产业看,第一产业实现增加值12.7亿元,同比下降22.9%;第二产业实现增加值90...
-
一季度北京GDP出炉,核心数据都在这儿了
日期:2020-04-29 11:29:11 点击:123
根据地区生产总值统一核算结果,一季度全市实现地区生产总值7462.2亿元,按可比价格计算,同比下降6.6%。 核心指标如下: 1.服务业生产放缓,金融、信息、教育行业保持增长 一季度,全市...
-
北京一季度GDP下降6.6% 商品房销售面积同比下降41.3%
日期:2020-04-29 11:22:54 点击:123
今年一季度北京市实现地区生产总值7462.2亿元,按可比价格计算,同比下降6.6%。 就固定资产投资,北京市一季度固定资产投资(不含农户)同比下降7.1%。其中,基础设施投资下降30.6%、房地产开...
-
北京一季度GDP降6.6% 3月份主要经济指标回升
日期:2020-04-27 15:55:32 点击:119
一季度北京市实现地区生产总值7462.2亿元,同比下降6.6%,但随着全市统筹推进疫情防控和经济社会发展,3月份主要指标呈回升趋势。4月17日召开的中央政治局会议首次提出六保:保居民就业...