北京地区生产总值 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区 县 | 地区生产总值(万元) | |||||||||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||||||||
2014 | 2013 | 增长速度(%) | 2014 | 2013 | 增长速度(%) | 2014 | 2013 | 增长速度(%) | 2014 | 2013 | 增长速度(%) | |
全 市 | 213308300 | 198008100 | 7.3 | 1589900 | 1596400 | … | 45448000 | 42925600 | 6.9 | 166270400 | 153486100 | 7.5 |
首都功能核心区 | 47852866 | 44473368 | 7.6 | 3680434 | 3411787 | 7.9 | 44172432 | 41061581 | 7.6 | |||
东城区 | 17330098 | 16116635 | 7.5 | 702239 | 656369 | 7.0 | 16627859 | 15460266 | 7.6 | |||
西城区 | 30522768 | 28356733 | 7.6 | 2978195 | 2755418 | 8.1 | 27544573 | 25601315 | 7.6 | |||
城市功能拓展区 | 101198788 | 93621944 | 8.1 | 41723 | 45047 | -7.4 | 13104302 | 12140534 | 7.9 | 88052763 | 81436363 | 8.1 |
朝阳区 | 43373344 | 40305974 | 7.6 | 14098 | 14012 | 0.6 | 3465861 | 3393367 | 2.1 | 39893385 | 36898595 | 8.1 |
丰台区 | 10916146 | 10077978 | 8.3 | 8052 | 12100 | -33.5 | 2533337 | 2344032 | 8.1 | 8374757 | 7721846 | 8.5 |
石景山区 | 4009076 | 3737595 | 7.3 | 1361402 | 1335299 | 2.0 | 2647674 | 2402296 | 10.2 | |||
海淀区 | 42900222 | 39500397 | 8.6 | 19573 | 18935 | 3.4 | 5743702 | 5067836 | 13.3 | 37136947 | 34413626 | 7.9 |
城市发展新区 | 44915683 | 41435900 | 8.4 | 991286 | 961765 | 3.1 | 22467159 | 20892347 | 7.5 | 21457239 | 19581788 | 9.6 |
房山区 | 5192997 | 4817612 | 7.8 | 183269 | 172399 | 6.3 | 3080173 | 2800087 | 10.0 | 1929556 | 1845126 | 4.6 |
通州区 | 5489086 | 5052283 | 8.7 | 219974 | 209956 | 4.8 | 2765694 | 2490117 | 11.1 | 2503419 | 2352210 | 6.4 |
顺义区 | 13397471 | 12402200 | 8.0 | 255274 | 251425 | 1.5 | 5796487 | 5511009 | 5.2 | 7345710 | 6639766 | 10.6 |
昌平区 | 6111387 | 5657585 | 8.0 | 92462 | 99421 | -7.0 | 2509659 | 2427857 | 3.4 | 3509266 | 3130307 | 12.1 |
大兴区 | 4750244 | 4371658 | 8.7 | 240307 | 228564 | 5.1 | 1918500 | 1708614 | 12.3 | 2591437 | 2434480 | 6.5 |
北京经济技术开发区 | 9974498 | 9134562 | 9.2 | 6396647 | 5954663 | 7.4 | 3577851 | 3179899 | 12.5 | |||
生态涵养发展区 | 8482714 | 7855704 | 8.0 | 550608 | 586247 | -6.1 | 4114404 | 3745688 | 9.8 | 3817703 | 3523769 | 8.3 |
门头沟区 | 1338295 | 1241987 | 7.8 | 12081 | 19629 | -38.5 | 681414 | 620396 | 9.8 | 644799 | 601962 | 7.1 |
怀柔区 | 2193279 | 2034091 | 7.8 | 82899 | 79883 | 3.8 | 1279550 | 1183521 | 8.1 | 830830 | 770688 | 7.8 |
平谷区 | 1834287 | 1687442 | 8.7 | 195881 | 187717 | 4.3 | 880094 | 787680 | 11.7 | 758312 | 712045 | 6.5 |
密云县 | 2118809 | 1969557 | 7.6 | 162142 | 189512 | -14.4 | 997385 | 919665 | 8.5 | 959282 | 860380 | 11.5 |
延庆县 | 998044 | 922627 | 8.2 | 97604 | 109507 | -10.9 | 275960 | 234426 | 17.7 | 624480 | 578694 | 7.9 |
注:1.行业按国家2011年国民经济行业分类标准核算(下同)。 | ||||||||||||
2.表内全市增长速度为可比价速度,区县为现价速度(续表同此)。 | ||||||||||||
3.地区生产总值区县合计数不等于全市是由于区县的数据中扣除了划归市一级核算部分。 | ||||||||||||
4.2013年数据为第三次全国经济普查数据。 |
-
广东可能合并座城市,GDP总量超34000亿,成功可能追上北京
日期:2020-10-13 14:29:56 点击:119
大家都知道广东是我们中国的第一经济大省, 也是亚洲的第一经济大省,那在这样的情况下。广东的经济肯定是国内其他省份无法与之相比的,而且四座一线城市北上广深其中有两座是广东的...
-
去年北京GDP增长6.1% 城镇新增就业35.1万人
日期:2020-09-25 15:10:38 点击:115
2019年全年经济运行情况,GDP增6.1%,居民人均可支配收入67756元,实际增6.3% 去年北京GDP增长6.1%城镇新增就业35.1万人 北京发布2019年全年经济运行情况发布。初步核算,2019年全市地区生产总值...
-
中国最大的直辖市 相当于5个北京,GDP达2.3万亿和广州不相上下
日期:2020-09-25 15:08:47 点击:119
和其他直辖市都在东部发达地区不一样,重庆位于中国的西部,说起重庆,很多人都感叹他山城的魅力,其实如果你知道它的大,同样被震撼。重庆的面积足够大,达82000平方公里,北京也很大...
-
去年北京GDP增长6.1%城镇新增就业35.1万人
日期:2020-09-25 15:05:44 点击:126
2019年全市地区生产总值为35371.3亿元,比上年增长6.1%。总体经济实现年度预期目标。居民收入增长快于GDP,全市居民人均可支配收入实际增长6.3%,快于GDP增速0.2个百分点。有分析认为,2019年北...
-
北京市第四次全国经济普查成果出炉 GDP连上三台阶突破3万亿
日期:2020-09-25 14:56:28 点击:114
2018年末,全市共有二三产业法人单位98.9万个,资产总量211.96万亿元,比2013年第三次全国经济普查时大幅增长。 稳步提升 综合实力迈上新台阶 全国经济普查每5年进行一次,主要目的是全面调...
-
2020年北京、上海、重庆、天津第一季度GDP数据
日期:2020-09-25 11:40:52 点击:131
在2020年,第一季度GDP生产总值为7462.20亿元,GDP增速-6.50%。在2019年,第一季度GDP生产总值为7409.60亿元,实际增速6.4%。2020年第一季度GDP增量,比2019年第一季度增量52.60亿元。 直辖市上海,在...
-
2019年中国数字经济增加值达35.8万亿元 占GDP比重36.2%
日期:2020-09-25 11:39:50 点击:121
2019年,中国数字经济增加值规模达到35.8万亿元(人民币,下同),占GDP比重达到36.2%,占比同比提升1.4个百分点。 按照可比口径计算,2019年中国数字经济名义增长15.6%,高于同期GDP名义增速约...
-
唯一经济暴跌的新一线 曾比北京还强 如今GDP跌近5千亿输给杭州
日期:2020-09-25 11:35:24 点击:126
在人们的印象里,新一线都是实力非常强大的存在,至少都拥有非常强大的潜力,或是在某个领域有非常突出的贡献。之前有出现增速变慢或是经济下滑的新一线最后都进入了二线榜单,但今...
-
北京海淀上半年GDP同比增2.6%,新增上市企业10家
日期:2020-09-25 11:31:16 点击:123
上半年,昌平区地区生产总值实现510.6亿元,同比增长3.0%,增速比一季度提高9.5个百分点,位居全市第一。此外,全区一般公共预算收入增长14.7%,规模以上工业产值增长17.5%,增速均位居全市...
-
北京最富有的区,人口336万,GDP相当于新一线城市,不是朝阳
日期:2020-09-24 16:19:50 点击:253
北京下辖16个区,常住人口2154万,2019年GDP35371亿,其中有个区的GDP就超过了五分之一,这个区不是知名度较高的朝阳区,也不是较为中心的西城区和东城区,人口在16个区中也不是最多,但经济...