北京地区生产总值 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区 县 | 地区生产总值(万元) | |||||||||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||||||||
2014 | 2013 | 增长速度(%) | 2014 | 2013 | 增长速度(%) | 2014 | 2013 | 增长速度(%) | 2014 | 2013 | 增长速度(%) | |
全 市 | 213308300 | 198008100 | 7.3 | 1589900 | 1596400 | … | 45448000 | 42925600 | 6.9 | 166270400 | 153486100 | 7.5 |
首都功能核心区 | 47852866 | 44473368 | 7.6 | 3680434 | 3411787 | 7.9 | 44172432 | 41061581 | 7.6 | |||
东城区 | 17330098 | 16116635 | 7.5 | 702239 | 656369 | 7.0 | 16627859 | 15460266 | 7.6 | |||
西城区 | 30522768 | 28356733 | 7.6 | 2978195 | 2755418 | 8.1 | 27544573 | 25601315 | 7.6 | |||
城市功能拓展区 | 101198788 | 93621944 | 8.1 | 41723 | 45047 | -7.4 | 13104302 | 12140534 | 7.9 | 88052763 | 81436363 | 8.1 |
朝阳区 | 43373344 | 40305974 | 7.6 | 14098 | 14012 | 0.6 | 3465861 | 3393367 | 2.1 | 39893385 | 36898595 | 8.1 |
丰台区 | 10916146 | 10077978 | 8.3 | 8052 | 12100 | -33.5 | 2533337 | 2344032 | 8.1 | 8374757 | 7721846 | 8.5 |
石景山区 | 4009076 | 3737595 | 7.3 | 1361402 | 1335299 | 2.0 | 2647674 | 2402296 | 10.2 | |||
海淀区 | 42900222 | 39500397 | 8.6 | 19573 | 18935 | 3.4 | 5743702 | 5067836 | 13.3 | 37136947 | 34413626 | 7.9 |
城市发展新区 | 44915683 | 41435900 | 8.4 | 991286 | 961765 | 3.1 | 22467159 | 20892347 | 7.5 | 21457239 | 19581788 | 9.6 |
房山区 | 5192997 | 4817612 | 7.8 | 183269 | 172399 | 6.3 | 3080173 | 2800087 | 10.0 | 1929556 | 1845126 | 4.6 |
通州区 | 5489086 | 5052283 | 8.7 | 219974 | 209956 | 4.8 | 2765694 | 2490117 | 11.1 | 2503419 | 2352210 | 6.4 |
顺义区 | 13397471 | 12402200 | 8.0 | 255274 | 251425 | 1.5 | 5796487 | 5511009 | 5.2 | 7345710 | 6639766 | 10.6 |
昌平区 | 6111387 | 5657585 | 8.0 | 92462 | 99421 | -7.0 | 2509659 | 2427857 | 3.4 | 3509266 | 3130307 | 12.1 |
大兴区 | 4750244 | 4371658 | 8.7 | 240307 | 228564 | 5.1 | 1918500 | 1708614 | 12.3 | 2591437 | 2434480 | 6.5 |
北京经济技术开发区 | 9974498 | 9134562 | 9.2 | 6396647 | 5954663 | 7.4 | 3577851 | 3179899 | 12.5 | |||
生态涵养发展区 | 8482714 | 7855704 | 8.0 | 550608 | 586247 | -6.1 | 4114404 | 3745688 | 9.8 | 3817703 | 3523769 | 8.3 |
门头沟区 | 1338295 | 1241987 | 7.8 | 12081 | 19629 | -38.5 | 681414 | 620396 | 9.8 | 644799 | 601962 | 7.1 |
怀柔区 | 2193279 | 2034091 | 7.8 | 82899 | 79883 | 3.8 | 1279550 | 1183521 | 8.1 | 830830 | 770688 | 7.8 |
平谷区 | 1834287 | 1687442 | 8.7 | 195881 | 187717 | 4.3 | 880094 | 787680 | 11.7 | 758312 | 712045 | 6.5 |
密云县 | 2118809 | 1969557 | 7.6 | 162142 | 189512 | -14.4 | 997385 | 919665 | 8.5 | 959282 | 860380 | 11.5 |
延庆县 | 998044 | 922627 | 8.2 | 97604 | 109507 | -10.9 | 275960 | 234426 | 17.7 | 624480 | 578694 | 7.9 |
注:1.行业按国家2011年国民经济行业分类标准核算(下同)。 | ||||||||||||
2.表内全市增长速度为可比价速度,区县为现价速度(续表同此)。 | ||||||||||||
3.地区生产总值区县合计数不等于全市是由于区县的数据中扣除了划归市一级核算部分。 | ||||||||||||
4.2013年数据为第三次全国经济普查数据。 |
-
北京一季度GDP为7462.2亿元,同比下降百分之?
日期:2020-04-21 10:36:39 点击:132
一季度北京实现地区生产总值7462.2亿元,按可比价格计算,同比下降6.6%。 分产业看,第一产业实现增加值12.7亿元,同比下降22.9%;第二产业实现增加值909.6亿元,同比下降17.5%;第三产业实现...
-
一季度北京GDP下降6.6% 人均可支配收入?
日期:2020-04-21 10:33:26 点击:120
一季度全市实现地区生产总值7462.2亿元,按可比价格计算,同比下降6.6%。居民人均可支配收入17874元,同比增长4.7%。 分产业看,第一产业实现增加值12.7亿元,同比下降22.9%;第二产业实现增加...
-
北京一季度GDP同比下降6.6% 地区生产总值?
日期:2020-04-21 10:24:13 点击:116
全市一季度实现地区生产总值7462.2亿元,按可比价格计算,同比下降6.6%。其中,第一、二、三产业增加值分别同比下降22.9%、17.5%、4.8%。随着北京市疫情防控形势持续向好,复工复产有力推进...
-
GDP增长约700倍 北京实现跨越式发展
日期:2020-04-20 10:53:42 点击:133
新中国成立70年来,北京城市功能不断优化调整,开启了从消费城市到工业城市、再从工业城市到服务业城市,进而到国际一流和谐宜居之都的跨越式发展。 城市功能提升 2018年GDP首破3万亿 据...
-
一季GDP同比下降6.8%!但最难的时刻已经过去
日期:2020-04-20 10:52:41 点击:117
1 4月17日,国家统计局发布一季度经济数据。 初步核算,2020年一季度国内生产总值206504亿元,按可比价格计算,同比下降6.8%。 这一增速,创下40年来新低。 与历史周期相比,在非典冲击的2...
-
2020年北京GDP超3.5万亿元 居民人均可支配收入超6.7万元
日期:2020-04-20 10:51:30 点击:124
2020年全市地区生产总值超3.5万亿元,比上年增长6.1%。2019年全年全市居民人均可支配收入超过6.7万元,增速跑赢经济增速。 从统计公报中的主要经济数据来看,2019年北京市经济运行保持了总体...
-
2019年北京GDP增长6.1% 预计今年CPI保持平稳
日期:2020-04-20 10:50:08 点击:115
2019年,本市GDP(地区生产总值)增速为6.1%;2019年末全市常住人口2153.6万人,同比减少0.6万人。昨天,市统计局、国家统计局北京调查总队发布2019年北京经济运行数据。 全市GDP超3.5万亿 初步...
-
一线城市人均收入 北京半年3.3万领跑全国
日期:2020-04-17 11:16:05 点击:120
2019年上半年,广东佛山居民人均可支配收入2.88万元,同比增长8%。山东莱阳市的信息显示,今年上半年,莱阳市人均可支配收入12225元,同比增长8%。 21世纪经济报道记者统计各地数据后发现,...
-
京沪GDP已超2万亿 成都增速8.1%排第一
日期:2020-04-16 15:21:53 点击:122
这些GDP过万亿俱乐部城市前三季度经济表现如何?21世纪经济研究院从GDP总量和增速、固定投资增速、消费增速、工业增速以及外贸增速六个维度进行对比,对中国经济的头部城市的发展质量进...
-
港媒:北京市2019年GDP 目标增长6~6.5%
日期:2019-03-25 09:16:59 点击:109
北京市市长陈吉寧14日早上作政府工作报告表示,今年该市GDP增长目标6%至6.5%,一般公共预算收入增长4%;消费者物价指数(CPI)涨幅控制在3.5%以内;城镇调查失业率控制在5%以内。 2...