当前位置:主页 > 国家 > 秘鲁GDP

地图

秘鲁

秘鲁GDP数据及经济发展状况2015-2016年

收入水平:中高等收入国家    所属地区:拉丁美洲&加勒比海地区

GDP(本币)(现价本币) 5761.18亿 2014
人口总量(人数) 3097.31万 2014
国土面积(平方公里) 128万 2014
GDP(现价美元) 2029.03亿 2014
GDP年增长率(%) 2.35 2014
按CPI计通胀年增率(%) 3.23 2014
年份 GDP(本币)(现价本币) 人均国民收入(现价美元)
2014 5761.18亿 6370
2013 5467.61亿 6390
2012 5258.86亿 5880
2011 4865.45亿 5500
2010 4347.38亿 4900
指数 2010 2011 2012 2013 2014
人均国民收入年增长率(%) 9.79 6.08 6.74 3.98 1.81
家庭消费年增长率(%) 6.02 9.31 5.84 5.42 4.14
按CPI计通胀年增率(%) 1.53 3.37 3.65 2.82 3.23
家庭最终消费支出(美元) 952.68亿 1109.30亿 1218.20亿 1242.82亿 1278.70亿
国内总储蓄(现价美元) 429.30亿 484.85亿 549.09亿 553.67亿 510.81亿
国民总收入(现价美元) 1510.03亿 1739.00亿 1844.10亿 1952.32亿 1935.75亿
国家总储备(美元) 442.15亿 489.13亿 641.55亿 657.66亿 625.30亿
人均GDP年增长率(%) 7.66 5.74 4.96 4.47 1
 
  • 18条记录
    阅读排行
  • 总排名
  • 每月排行
  • 每周排行