北京地区生产总值 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区 县 | 地区生产总值(万元) | |||||||||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||||||||
2014 | 2013 | 增长速度(%) | 2014 | 2013 | 增长速度(%) | 2014 | 2013 | 增长速度(%) | 2014 | 2013 | 增长速度(%) | |
全 市 | 213308300 | 198008100 | 7.3 | 1589900 | 1596400 | … | 45448000 | 42925600 | 6.9 | 166270400 | 153486100 | 7.5 |
首都功能核心区 | 47852866 | 44473368 | 7.6 | 3680434 | 3411787 | 7.9 | 44172432 | 41061581 | 7.6 | |||
东城区 | 17330098 | 16116635 | 7.5 | 702239 | 656369 | 7.0 | 16627859 | 15460266 | 7.6 | |||
西城区 | 30522768 | 28356733 | 7.6 | 2978195 | 2755418 | 8.1 | 27544573 | 25601315 | 7.6 | |||
城市功能拓展区 | 101198788 | 93621944 | 8.1 | 41723 | 45047 | -7.4 | 13104302 | 12140534 | 7.9 | 88052763 | 81436363 | 8.1 |
朝阳区 | 43373344 | 40305974 | 7.6 | 14098 | 14012 | 0.6 | 3465861 | 3393367 | 2.1 | 39893385 | 36898595 | 8.1 |
丰台区 | 10916146 | 10077978 | 8.3 | 8052 | 12100 | -33.5 | 2533337 | 2344032 | 8.1 | 8374757 | 7721846 | 8.5 |
石景山区 | 4009076 | 3737595 | 7.3 | 1361402 | 1335299 | 2.0 | 2647674 | 2402296 | 10.2 | |||
海淀区 | 42900222 | 39500397 | 8.6 | 19573 | 18935 | 3.4 | 5743702 | 5067836 | 13.3 | 37136947 | 34413626 | 7.9 |
城市发展新区 | 44915683 | 41435900 | 8.4 | 991286 | 961765 | 3.1 | 22467159 | 20892347 | 7.5 | 21457239 | 19581788 | 9.6 |
房山区 | 5192997 | 4817612 | 7.8 | 183269 | 172399 | 6.3 | 3080173 | 2800087 | 10.0 | 1929556 | 1845126 | 4.6 |
通州区 | 5489086 | 5052283 | 8.7 | 219974 | 209956 | 4.8 | 2765694 | 2490117 | 11.1 | 2503419 | 2352210 | 6.4 |
顺义区 | 13397471 | 12402200 | 8.0 | 255274 | 251425 | 1.5 | 5796487 | 5511009 | 5.2 | 7345710 | 6639766 | 10.6 |
昌平区 | 6111387 | 5657585 | 8.0 | 92462 | 99421 | -7.0 | 2509659 | 2427857 | 3.4 | 3509266 | 3130307 | 12.1 |
大兴区 | 4750244 | 4371658 | 8.7 | 240307 | 228564 | 5.1 | 1918500 | 1708614 | 12.3 | 2591437 | 2434480 | 6.5 |
北京经济技术开发区 | 9974498 | 9134562 | 9.2 | 6396647 | 5954663 | 7.4 | 3577851 | 3179899 | 12.5 | |||
生态涵养发展区 | 8482714 | 7855704 | 8.0 | 550608 | 586247 | -6.1 | 4114404 | 3745688 | 9.8 | 3817703 | 3523769 | 8.3 |
门头沟区 | 1338295 | 1241987 | 7.8 | 12081 | 19629 | -38.5 | 681414 | 620396 | 9.8 | 644799 | 601962 | 7.1 |
怀柔区 | 2193279 | 2034091 | 7.8 | 82899 | 79883 | 3.8 | 1279550 | 1183521 | 8.1 | 830830 | 770688 | 7.8 |
平谷区 | 1834287 | 1687442 | 8.7 | 195881 | 187717 | 4.3 | 880094 | 787680 | 11.7 | 758312 | 712045 | 6.5 |
密云县 | 2118809 | 1969557 | 7.6 | 162142 | 189512 | -14.4 | 997385 | 919665 | 8.5 | 959282 | 860380 | 11.5 |
延庆县 | 998044 | 922627 | 8.2 | 97604 | 109507 | -10.9 | 275960 | 234426 | 17.7 | 624480 | 578694 | 7.9 |
注:1.行业按国家2011年国民经济行业分类标准核算(下同)。 | ||||||||||||
2.表内全市增长速度为可比价速度,区县为现价速度(续表同此)。 | ||||||||||||
3.地区生产总值区县合计数不等于全市是由于区县的数据中扣除了划归市一级核算部分。 | ||||||||||||
4.2013年数据为第三次全国经济普查数据。 |
-
2020年北京市各区GDP排行榜 北京市历年GDP对比表
日期:2021-12-15 17:29:20 点击:38
...
-
北京GDP各区排行榜 北京十六个区哪个最有钱
日期:2021-12-15 01:05:13 点击:4
...
-
北京市历年GDP、人均GDP、三产业增加值
日期:2021-12-13 17:26:18 点击:6
...
-
2019年北京市各区GDP排行榜
日期:2021-12-11 17:53:47 点击:11
...
-
上半年北京GDP同比增长13.4% 经济回稳向好
日期:2021-07-20 16:11:55 点击:127
2021年上半年,北京经济稳步恢复向好,全市实现地区生产总值19228.0亿元(人民币,下同),按可比价格计算,同比增长13.4%,比一季度回落3.7个百分点,与2019年同期相比,两年平均增长4.8%,高于...
-
北京上半年GDP同比增13.4% 经济回稳向好
日期:2021-07-20 15:53:22 点击:122
北京全市GDP同比增长13.4%,增速跑赢全国(12.7%)。 北京市统计局副局长、新闻发言人朱燕南表示,下半年经济运行当中有利因素和不确定因素仍然同时存在,全年北京经济有望保持恢复向好的...
-
北京上半年GDP同比增13.4% 人均可支配收入38138元
日期:2021-07-20 15:39:28 点击:117
新经济增加值占GDP比重达到40.9% 根据地区生产总值统一核算结果,今年上半年,北京全市实现地区生产总值19228.0亿元,按可比价格计算,同比增长13.4%,比一季度回落3.7个百分点,与2019年同期...
-
上半年北京GDP同比增长13.4%,增速高于全国
日期:2021-07-19 15:38:54 点击:117
北京经济半年报出炉。今年上半年,北京全市GDP同比增长13.4%,增速跑赢全国。 记者从当天举行的新闻发布会上获悉,根据地区生产总值统一核算结果,2021年上半年,北京全市实现地区生产总...
-
2019年前三季度北京GDP增长6.2%
日期:2021-07-05 14:57:53 点击:109
今年前三季度北京GDP增长6.2%,经济延续了总体平稳、稳中有进的运行态势,符合预期目标的同时,也呈现出不少新亮点。 整体数据 多项数据好于预期 牢牢兜住民生底线 据市发改委相关负责人...
-
2020年北京人均GDP多少人民币?目前人均生产总值数据出炉
日期:2021-07-01 16:26:16 点击:109
北京人均地区生产总值约2.4万美元,达到发达经济体中等水平。按2021最新汇率换算,北京人均GDP为155544元人民币。 其它经济数据: 2020年,全市市场总消费额比上年下降6.9%,降幅比1-3季度收窄...